Candidata a deputada, Roseana declara bens de R$15,7 milhões

Candidata a deputada federal, Roseana Sarney(MDB) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral possuir R$15.762.410,22 em bens.
Na eleição para o governo em 2018, Roseana disse ter um patrimônio de R$ 11.427.380,30.
Em 2010, quando também concorreu ao cargo de governadora, ela disse ter R$7.838.530,34.
Trata-se de um incremento de quase R$ 8 milhões na comparação com a eleição de 2010.
DETALHAMENTO DOS BENS
| TIPO | VALOR DO BEM |
|---|---|
| Casa | R$1.037.802,21 |
| Casa | R$1.750.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$16.666,67 |
| Sala ou conjunto | R$1.440.806,24 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$3.034.408,11 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$6.635.093,42 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$27.788,73 |
| Outros bens imóveis | R$150.013,50 |
| Casa | R$828.905,88 |
| Outros bens móveis | R$268.602,96 |
| Linha telefônica | R$5.012,79 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$5.973,09 |
| Outros bens móveis | R$187.900,00 |
| Caderneta de poupança | R$10.890,72 |
| Outros bens imóveis | R$354.218,23 |
| Outros bens móveis | R$8.327,67 |
O conteúdo deste blog é livre e seus editores não têm ressalvas na reprodução do conteúdo em outros canais, desde que dados os devidos créditos.