Adriano Sarney é o candidato mais rico; Braide declara que perdeu patrimônio. Veja quem são os milionários na disputa em SLZ
O deputado Adriano Sarney (PV) é o candidato a prefeito de São Luís com mais bens declarados à Justiça Eleitoral. O neto do ex-senador José Sarney disse ter R$ R$4.346.862,23 de fortuna, um aumento em relação aos R$ R$3.797.171,62 informados em 2018 quando foi candidato a deputado estadual.
Em seguida, na lista de milionários, está o ex-juiz federal Carlos Madeira (SD), com patrimônio de R$1.193.712,97, que não declarou nele o Complexo Turístico Valparaíso.
Líder das pesquisas, o deputado federal Eduardo Braide (Podemos) é o terceiro candidato a prefeito da capital que mais declarou bens. Ele registou um total de R$1.067.620,62 de patrimônio.
Braide perdeu dinheiro, segundo os valores registrados: ele tinha R$1.161.079,24 em 2018 quando concorreu ao cargo deputado federal, e R$967.217,68 em 2014 quando se candidatou a prefeito.
Os números estão no site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na página, atualizada nessa quarta-feira (23), aparecem as informações sobre oito dos 12 candidatos.
Bira do Pindaré (PSB) declarou patrimônio de R$ 950 mil reais; Rubens Jr. (PCdoB) R$ 943 mil reais; Neto Evangelista (DEM) R$ 914 mil reais e Duarte Jr. (Republicanos) um total de R$ 646 mil reais em bens.
Hertz Dias, do PSTU, declarou não possuir nenhum bem.
ADRIANO SARNEY
DETALHAMENTO DOS BENS
DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR DO BEM |
---|---|---|
6,25% DO IMÓVEL EM SALVADOR BAHIA | Casa | R$37.500,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO CONSUMO BB | Outras aplicações e Investimentos | R$5.000,00 |
VERDE SCENA | Outras aplicações e Investimentos | R$110.000,00 |
AÇÃO VALE 3 | Outras aplicações e Investimentos | R$6.849,00 |
AÇÕES VISC11 | Outras aplicações e Investimentos | R$16.331,00 |
AÇÕES HBOR3 | Outras aplicações e Investimentos | R$2.600,00 |
50% DE CAPITAL SOCIAL DAUPHINE PARTICIPAÇÕES E ESTUDOS DE INVESTIMENTOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$65.000,00 |
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$21.626,00 |
RESERVA DE CAIXA | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$307.000,00 |
RF PRE LP ESTILO BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$97.500,00 |
AÇÃO RBRF11 | Outras aplicações e Investimentos | R$15.426,00 |
AÇÕES JPSA3 | Outras aplicações e Investimentos | R$4.766,00 |
AÇÕES RLOG3 | Outras aplicações e Investimentos | R$5.128,00 |
EDIFICIO JULIANA EM SÃO LUÍS | Apartamento | R$294.000,00 |
AÇÕES VIGT4 | Outras aplicações e Investimentos | R$2.727,00 |
RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$20.222,00 |
AÇÕES RBRR11 | Outras aplicações e Investimentos | R$16.341,00 |
AÇÕES BPAN4 | Outras aplicações e Investimentos | R$6.288,00 |
AÇÕES GOAU4 | Outras aplicações e Investimentos | R$8.496,00 |
AÇÕES ITUB4 | Outras aplicações e Investimentos | R$2.948,00 |
APLICAÇÃO DE RENDA – BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$10.504,00 |
CASA EM PAÇO DO LUMIAR | Casa | R$62.500,00 |
VEICULO TOYOLEX | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$245.700,00 |
BANCO BMG CDB FLU – RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$32.843,00 |
SALDO EM CONTA CORRETO BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$16.600,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo de Curto Prazo | R$231.023,00 |
AÇÃO ENEV3 | Outras aplicações e Investimentos | R$7.131,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO – VITREO UNIVERSA | Outras aplicações e Investimentos | R$286.060,00 |
AÇÃO XPML 11 | Outras aplicações e Investimentos | R$16.402,00 |
AÇÃO VILG11 | Outras aplicações e Investimentos | R$17.868,00 |
AÇÕES JSRE11 e JSRE12 | Outras aplicações e Investimentos | R$15.391,00 |
BANCO BMG CDB FLU – RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$63.668,00 |
EDIFÍCIO OFFICE TOWER EM SÃO LUÍS | Sala ou conjunto | R$200.000,00 |
CENTRO EMPRESARIAL BARAO DE MAUA, EM BRASÍLIA | Prédio comercial | R$166.200,12 |
FUNDO DE INVESTIMENTO DIVIDENDOS | Outras aplicações e Investimentos | R$5.000,00 |
PREVIDENCIA PRIVADA – BRADESCO | Outras aplicações e Investimentos | R$458.971,00 |
AÇÕES MGLU3 | Outras aplicações e Investimentos | R$12.989,00 |
AÇÃO SMALL CAPS | Outras aplicações e Investimentos | R$5.000,00 |
RENDA FIXA CDB – BANCO BMG | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$29.111,00 |
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUARTO CENTENÁRIO | Apartamento | R$754.434,02 |
VEÍCULO CORROLA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$85.000,00 |
AÇÕES SMALL 11 | Outras aplicações e Investimentos | R$11.811,00 |
TESOURO DIRETO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$483.251,56 |
AÇÃO IVVB11 | Outras aplicações e Investimentos | R$11.654,00 |
1/3 DO TERRENO LOTE 2, QUADRA 3, PONTA D’AREIA, EM SÃO LUÍS | Terreno | R$1.772,53 |
ALASKA -AÇÕES | Outras aplicações e Investimentos | R$29.115,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO – MORGAN OPORTUNITY | Outras aplicações e Investimentos | R$41.115,00 |
DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR DO BEM |
---|---|---|
COMPRA DE 2 LOTES DE DR. SIDNEY FILHO NUNES ROCHA CPF:759.045.833-91 CADA LOTE DE R$ 35.350,00 EM 10 PARCELAS DE R$ 7.070,00 COMPRA EFETUADA EM COJUNTO COM SUA ESPOSA MARA R. M. Lt. 27 e 28 | Terreno | R$17.675,00 |
AQUISICAO, JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA MARA RUTH VIEIRA MADEIRA, CPF: 452.393.473-87, DE TERRENO DESMEMBRADO DA AREA DENOMINADA TERRAS DO BRANDAO , PELO VALOR DE R$ 1.000.000,00, MEDINDO 110,00 METROS D | Terreno | R$500.000,00 |
CESSÃO DE DIREITOS CONTRATO DE COMPRA E VENDA 2 LOTES QDA 14 LOTES 27 E 28 DO LOTEAMENTO PORTAL DO MAR, EXTRADA DE PANAQUATIRA Nº 01 ITAPIRA, BAIRRO PANAQUATIRA, MUNICIPIO S. J. DE RIBAMAR A SER PAGO | Terreno | R$1.797,52 |
AUTOMOVEL NISSAN/VERSA ANO 2017, PLACA PSY 3552 – ENTRADA DE R$ 18.809,40 E O RESTANTE FINANCIADO PELO BANCO RCI BRASIL CNPJ 62.307.848/0001-15 – R$ 56.428,20 EM 36 X 1.567,45 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$20.376,85 |
LETRA DE CREDITO IMOBILIARIO | Outras aplicações e Investimentos | R$258.000,00 |
POUPANÇA; CNPJ: 00.360.305/0001-04; CPF: 125.409.193-91 | Caderneta de poupança | R$2.880,83 |
casa res. localizada na estrada da pindoba, S/N, Municipio Paço do Lumiar, adquirida junto ao SFH (contrato nº 1.1576.0000.268-7) | Casa | R$300.000,00 |
CONTA CORRENTE; Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 125.409.193-91; CNPJ: 00.360.305/0001-04 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$0,00 |
AUTOMOVEL HONDA/HRV, ANO 2019, PLACA PTQ 6222 , ENTRADA DE R$ 45.000,00 PELA VENDA AUTOMOVEL CERATO PLACA PSN 3250 E RESTANTE FINANCIADO PELO BANCO ITAUCARD R$ 76.788,60 EM 35 PARCELAS DE 2.193,00 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$47.173,96 |
BB AUTOMATICO ESTILO CNPJ 03.308.718/0001-38 | Outras aplicações e Investimentos | R$23.213,50 |
DI PLUS AGIL – BANCO BRASIL CNPJ 05.943.661/0001-74 | Outras aplicações e Investimentos | R$22.595,31 |
DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR DO BEM |
---|---|---|
DINHEIRO EM ESPECIE | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$30.000,00 |
EM CONJUNTO COM ANTONIO CARLOS SALIM BRAIDE E FERNANDO SALIM BRAIDE, COM QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO IDEAIS DE 33,33% CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO LIVRO N.11 AS FLS 07/06 | Quotas ou quinhões de capital | R$73.333,33 |
UNIDADE RESIDENCIAL DO EDIFICIO SAQUAREMA | Apartamento | R$95.000,00 |
BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$478,13 |
IMOVEL NO EDIFICIO JOSE GONÇALVES DOS SANTOS FILHO | Apartamento | R$628.206,73 |
MARCA GENERAL MOTORS, MODELO S10 NOVA, ADQUIRIDA COM ENTRADA DE R$ 20.000,00 E O RESTANTE FINANCIADA EM 36 X R$ 5.934,93 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$216.727,82 |
BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$17.540,71 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$5.055,88 |
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 5541-7 AGENCIA 8618-5 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$74,37 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1.203,65 |
O conteúdo deste blog é livre e seus editores não têm ressalvas na reprodução do conteúdo em outros canais, desde que dados os devidos créditos.