Veja os políticos do MA dos quais o MP pretende cobrar devolução pela farra das passagens
O Congresso em Foco divulgou, com exclusividade, a relação dos mais de 500 políticos dos quais o Ministério Público Federal pretende cobrar a devolução de mais de R$ 50 milhões pelo uso indevido ou injustificado da cota de passagens aéreas da Câmara entre 2007 e 2009.
Na relação aparecem 21 políticos do Maranhão. (veja a lista com os nomes abaixo). Entre os com mandato, o deputado federal licenciado, ministro Sarney Filho, os deputados Cleber Verde, Julião Amin, Pedro Fernandes e Waldir Maranhão, o senador Roberto Rocha, o governador Flávio Dino, o vice-governador Carlos Brandão, o ex-deputado e prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, o ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira e outros.
A relação está sendo atualizada pelos procuradores e vai render ações de ressarcimento e improbidade contra ministros, governadores e parlamentares, entre outros. Quem devolver o dinheiro antes se livra de um processo, segundo a procuradora Sara Moreira Leite.
Ela está à frente de um inquérito civil que se arrasta há anos no Ministério Público. A intenção é processar todas as 558 pessoas da relação, que gastaram 76 mil bilhetes aéreos irregularmente, na avaliação dos procuradores. Desses, 1.606 eram para o exterior. Mas antes é preciso atualizar os valores, excluir eventuais políticos falecidos e passar a abrir ações na Justiça até concluir tudo em menos de um ano.
Ressarcimento e improbidade
Dois tipos de processos devem ser abertos. O primeiro é de ressarcimento aos cofres públicos pelo uso de passagens aéreas pagas com dinheiro público mas que serviram para fins privados, como viagens ao exterior, passeios com a família, cessão para eleitores ou outras pessoas sem vinculação ao mandato. O segundo são ações de improbidade administrativa que servem também para pedir que a Justiça impeça o político de ocupar cargos públicos, manter contratos com o Estado ou obter incentivos fiscais – mas esse tipo de processo só pode ser aberto até cinco anos depois de os políticos terem deixado seus cargos de deputado. No início de agosto, Sara Moreira ajuizou ações criminais por peculato contra 72 políticos da lista na 12ª Vara Federal de Brasília.
Como mostrou o Congresso em Foco na semana passada, desde 2009, a Procuradoria da República pede reiteradamente à Câmara que informe como cada parlamentar utilizou a sua cota: se para fins particulares, como turismo em família ou distribuição para amigos e eleitores, ou para o exercício do mandato – conforme determinam as regras da Casa. As informações são do Congresso em Foco.
Veja a lista do MPF com os valores e o total de bilhetes utilizados de maneira irregular, segundo os procuradores, por cada político:
Nome do político | Denúncia criminal | Voos intern. | Gasto (R$) | Voos domést. | Gasto (R$) | Total Qtde. | Gasto total (R$) |
MA | Costa Ferreira | Não | – | 69/ | 45.444,71/ | 69/ | 45.444,71 | |
MA | Carlos Brandão | Não | – | 130/ | 94.003,24/ | 130/ | 94.003,24 | |
MA | Cleber Verde | Não | 2 | 3.853,28/ | 277/ | 136.052,24/ | 279/ | 139.905,52 |
MA | Clóvis Fecury | Sim | 5 | 11.698,02/ | 216/ | 151.420,49/ | 221/ | 163.118,51 |
MA | Davi Alves Jr. | Não | 1 | 300,42/ | 395/ | 220.950,68/ | 396/ | 221.251,10 |
MA | Domingos Dutra | Sim | 2 | 319,84/ | 184/ | 96.673,33/ | 186/ | 96.993,17 |
MA | Flávio Dino | Não | – | 222/ | 151.403,02/ | 222/ | 151.403,02 | |
MA | Gastão Vieira | Não | – | 85/ | 60.105,30/ | 85/ | 60.105,30 | |
MA | Ribamar Alves | Não | 2 | 1.044,40/ | 264/ | 149.711,56/ | 266/ | 150.755,96 |
MA | José Eleonildo Soares | Sim | – | 411/ | 208.083,62/ | 411/ | 208.083,62 | |
MA | Sarney Filho | Não | 18 | 23.890,89/ | 319/ | 158.203,68/ | 337/ | 182.094,57 |
MA | Julião Amin | Não | – | 169/ | 116.051,48/ | 169/ | 116.051,48 | |
MA | Maria Perpétua Almeida | Sim | 1 | 756,42/ | 314/ | 218.669,96/ | 315/ | 219.426,38 |
MA | Nice Lobao | Não | 2 | 11.150,72/ | 45/ | 57.194,57/ | 47/ | 68.345,29 |
MA | Pedro Fernandes | Não | 15 | 32.171,79/ | 301/ | 162.937,62/ | 316/ | 195.109,41 |
MA | Pedro Novais | Não | 5 | 11.942,50/ | 121/ | 79.534,98/ | 126/ | 91.477,48 |
MA | Remi Trinta | Não | – | 24/ | 16.717,98/ | 24/ | 16.717,98 | |
MA | Roberto Rocha | Não | 7 | 7.244,16/ | 490/ | 268.746,04/ | 497/ | 275.990,20 |
MA | Sebastiao Madeira | Não | 7 | 4.279,61/ | 213/ | 136.676,32/ | 220/ | 140.955,93 |
MA | Sétimo Waquim | Sim | – | 337/ | 196.587,44/ | 337/ | 196.587,44 | |
MA | Waldir Maranhão | Não | 4 | 6.759,91/ | 244/ | 146.331,02/ | 248/ | 153.090,93 |
O conteúdo deste blog é livre e seus editores não têm ressalvas na reprodução do conteúdo em outros canais, desde que dados os devidos créditos.