Lahesio declara R$ 4,6 milhões em bens e aumenta patrimônio em 103% em dois anos
Candidato ao governo do Maranhão, o médico Lahesio Bonfim(PSC) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral possuir R$4.614.637,82 em bens. O valor é duas vezes maior do que o apresentado por Bonfim em 2020, quando concorreu pela última vez.
Na eleição para prefeito de São Pedro dos Crentes em 2020, Lahesio disse ter um patrimônio de R$2.271.000,00.
Comparando as duas últimas declarações, Lahesio dobrou seu patrimônio, uma evolução de 103%.
Em 2016, quando também concorreu ao cargo de prefeito, Bonfim disse ter R$1.085.000,00.
Trata-se de um incremento de quase R$ 3,5 milhões na comparação com a eleição deste ano com a de 2016.
DETALHAMENTO DOS BENS
| TIPO | VALOR DO BEM |
|---|---|
| Caderneta de poupança | R$581,00 |
| Outros bens imóveis | R$320.000,00 |
| Apartamento | R$400.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$91.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$330.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$1.200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$605.729,23 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$567.077,52 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$642.000,00 |
| Terreno | R$395.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$3.250,07 |
DETALHAMENTO DOS BENS
| TIPO | VALOR DO BEM |
|---|---|
| Outras participações societárias | R$60.000,00 |
| Casa | R$300.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$250.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$120.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$350.000,00 |
| Terreno | R$40.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$250.000,00 |
| Casa | R$350.000,00 |
| Terreno | R$60.000,00 |
| Apartamento | R$400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$91.000,00 |
O conteúdo deste blog é livre e seus editores não têm ressalvas na reprodução do conteúdo em outros canais, desde que dados os devidos créditos.



