Concursos reúnem 21.887 vagas com salários de até R$ 22 mil em todo país
Pelo menos 118 concursos públicos no país estão com inscrições abertas e reúnem 21.887 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.213,44 no Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Entre os concursos, ao menos 14 órgãos abrem inscrições de concursos públicos, na segunda-feira (4), para um total de 1.520 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Na modalidade de formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os salários chegam a R$ 19.955,40 no Governo do Maranhão.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.520 vagas nesta segunda são os seguintes: Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região, Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Governo do Maranhão, Polícia Militar da Paraíba, Prefeitura de Barra de São Miguel (PB), Prefeitura de Cajuri (MG), Prefeitura de Jaru (RO), Prefeitura de Lins (SP), Prefeitura de Macaparana (PE), Prefeitura de Marco (CE), Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento (MT), Prefeitura de Queimadas (PB) e Prefeitura de São Francisco do Conde (BA).
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região
O Conselho Regional de Fonoaudiologia na 2ª Região, em São Paulo, divulgou edital de concurso público para 4 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.322 a R$ 3.841. As inscrições devem ser feitas de 4 de julho a 11 de agosto pelo site www.cetroconcursos.org.br. As provas objetivas serão aplicadas em 11 de setembro.
Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região
O Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, no Espírito Santo, vai reabrir as inscrições do concurso público para 4 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.377,43 a R$ 2.502,70. Agora, as inscrições podem ser feitas de 4 a 15 de julho pelo site www.nossorumo.org.br. A prova objetiva será aplicada em 31 de julho.
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou edital de concurso público para 21 vagas em cargos de nível fundamental. O salário é de R$ 2.313,61, podendo chegar a R$ 4.722,81 com as gratificações. As inscrições devem ser feitas pelo sitehttp://concurso.fiotec.fiocruz.br de 4 de julho a 8 de agosto. A prova objetiva será aplicada no dia 25 de setembro, a partir das 9h, nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Manaus.
No dia 4 de julho, também serão abertas as inscrições para 10 vagas de nível superior. O salário é de R$ 8.022,79, podendo chegar a R$ 16.409. Os interessados podem se inscrever até 8 de agosto pelo site http://concurso.fiotec.fiocruz.br. A prova está prevista para o dia 25 de setembro.
Governo do Maranhão
O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência do Estado do Maranhão (SEGEP) divulgou edital de processo seletivo para preenchimento de 30 vagas no cargo de Procurador do Estado de Segunda Classe. O salário é de R$ 19.955,40. Os interessados deverão se inscrever no concurso no período de 4 a 27 de julho pelo site www.concursosfcc.com.br. A prova objetiva será aplicada em 4 de agosto.
Polícia Militar da Paraíba
A Polícia Militar da Paraíba publicou edital para preenchimento de vagas do Curso de Formação de Oficiais (CFO PM) de 2017. São oferecidas 30 vagas, sendo 25 para candidatos do sexo masculino e cinco para candidatas do sexo feminino. É necessário ter nível médio. O salário é de R$ 5.867,62. As inscrições devem ser feitas de 4 de julho a 8 de agosto pelo site www.pm.pb.gov.br. O ingresso no Curso de Formação de Oficiais se dá na graduação de praça especial, como cadete.
Prefeitura de Barra de São Miguel (PB)
A Prefeitura de Barra de São Miguel (PB) divulgou edital de concurso para 60 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/ técnico e superior. Os salários oferecidos variam entre R$ 880 e R$ 4,9 mil. As inscrições acontecem entre os dias 4 e 29 de julho, exclusivamente por meio da internet, pelo site www.educapb.com.br. As provas devem acontecer no dia 11 de setembro.
Prefeitura de Cajuri (MG)
A Prefeitura de Cajuri (MG) divulgou edital de concurso público e de processo seletivo para um total de 17 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio/ técnico e superior. As remunerações vão de R$ 880 a R$ 6.182,42. As inscrições devem ser feitas pelo site www.fluxoconsultoria.com.br de 4 de julho a 5 de agosto. As provas serão aplicadas em 11 de setembro.
Prefeitura de Jaru (RO)
A Prefeitura de Jaru (RO) fará processo seletivo para 36 vagas de médicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados podem se inscrever de 4 a 6 julho na sede da secretaria, localizada na Avenida Florinaópolis, 3.062. A seleção será feita por meio de análise curricular.
Prefeitura de Lins (SP)
A Prefeitura de Lins (SP) vai abrir concurso para 22 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.385,96 a R$ 4.487,24. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.concursosjota.com.br de 4 a 15 de julho. A prova será aplicada em 21 de agosto. Ainda haverá provas de títulos e prática, de acordo com o cargo.
Prefeitura de Macaparana (PE)
A Prefeitura de Macaparana (PE) divulgou edital de processo seletivo para 9 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1.050 a R$ 3.200. As inscrições serão recebidas de 4 a 8 de julho na sede da secretaria de educação, localizada na Rua Nossa Senhora do Amparo s/nº. A seleção será feita por meio de análise curricular e entrevista.
Prefeitura de Marco (CE)
A Prefeitura de Marco (CE) fará concurso para 477 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 880 a R$ 8 mil. As inscrições estarão abertas de 4 a 22 de julho pelo site www.grserv.com.br. A data, o horário e os locais de prova ainda serão divulgados.
Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento (MT)
A Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento (MT) divulgou edital de processo seletivo para 8 vagas em cargos de níveis fundamental e superior. Os salários variam de R$ 1.014,00 a R$ 2.904,94. As inscrições podem ser feitas de 4 a 9 de julho pelo site www.travessia.com.br. A prova objetiva está prevista para o dia 31 de julho.
Prefeitura de Queimadas (PB)
A Prefeitura de Queimadas (PB) vai abrir concurso para 121 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 880 a R$ 4,5 mil. As inscrições devem ser feitas de 4 de julho a 4 de agosto pelo site www.conpass.com.br. A prova objetiva está prevista para o dia 11 de setembro.
Prefeitura de São Francisco do Conde (BA)
A Prefeitura de São Francisco do Conde (BA) fará concurso para 671 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.099,45 a R$ 2.907,91. Os candidatos podem se inscrever de 4 a 11 de julho pelo site www.concursos2016.fapes.org.br. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva. (Com informações do G1)
QUADRO DE CONCURSOS
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Ariupanã (MT) | 21/07/16 | 3 | R$ 3.453,19 | níveis fundamental e superior | Ariupanã (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Caucaia (CE) | 08/07/16 | 21 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Caucaia (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Colômbia (SP) | 14/07/16 | 4 | R$ 3.836,82 | todos os níveis | Colômbia (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Dores do Rio Preto (ES) | 10/07/16 | 5 | R$ 3,5 mil | todos os níveis | Dores do Rio Preto (ES) | veja edital |
Câmara Municipal de Itaíba (PE) | 15/07/16 | 6 | R$ 2.500 | todos os níveis | Itaíba (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Mauriti (CE) | 05/07/16 | 5 | R$ 2 mil | todos os níveis | Mauriti (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Natal | 18/07/16 | 5 | R$ 1.469,23 | nível médio | Natal | veja edital |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 08/08/16 | 91 | R$ 2 mil | todos os níveis | Nilópolis (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Osasco (SP) | 07/07/16 | 138 | R$ 6.478,74 | todos os níveis | Osasco (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Piritiba (BA) | 10/07/16 | 4 | R$ 920 | níveis fundamental e médio | Piritiba (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Queimados (RJ) | 21/07/16 | 10 | R$ 8.320,24 | níveis médio e superior | Queimados (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Uiraúna (PB) | 22/07/16 | 5 | R$ 880 | níveis fundamental e médio | Uiraúna (PB) | veja edital |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) | 07/07/16 | cadastro de reserva | R$ 2.994,13 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Goiás | 08/08/16 | 287 | R$ 4.500 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região | 07/07/16 | 1 e cadastro | R$ 2.477,99 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região | 07/07/16 | 51 | R$ 1.943,43 | nível superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região | 25/07/16 | 233 | R$ 2.855,72 | todos os níveis | Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus e Palmas | veja edital |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região | 11/08/16 | 4 e cadastro | R$ 3.841 | todos os níveis | São Paulo, Marília, Ribeirão Preto e Santos | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo | 11/07/16 | 53 | R$ 5.225,38 | nível superior | Campinas (SP) e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Química da 18ª Região | 06/07/16 | 304 | R$ 1.200 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região | 15/07/1 | 4 | R$ 2.502,70 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 01/08/16 | 815 | R$ 12.375,53 | níveis médio/ técnico e superior | Pará | veja edital |
Exército (1) | 04/07/16 | 70 | não informado | nível médio | não informado | veja edital |
Exército (2) | 05/08/16 | 44 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida (Fundac) | 08/07/16 | 400 | R$ 1.887 | nível médio | João Pessoa, Lagoa Seca (PB) e Sousa (PB) | veja edital |
Fundação José Resende Vargas de Rádio | 27/07/16 | 13 | R$ 1.050 | níveis fundamental e médio | Rio Paranaíba (MG) | veja edital |
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (1) | 08/08/16 | 21 | R$ 4.722,81 | nível médio | Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Manaus | veja edital |
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (2) | 08/08/16 | 10 | R$ 16.409 | nível superior | Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Manaus | veja edital |
Governo do Maranhão | 27/07/16 | 30 | R$ 19.955,40 | nível superior | Maranhão | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1) | 19/07/16 | 7.500 | R$ 1.250 | nível médio | em todo o país | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2) | 19/07/16 | 325 | R$ 4.600 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal do Paraná (IFPR) | 14/07/16 | 150 | R$ 4.014 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Marinha | 29/07/16 | 44 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 28/07/16 | 15 | R$ 22.213,44 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 08/08/16 | 30 | R$ 5.867,62 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Prefeitura de Alfenas (MG) | 27/07/16 | 556 | R$ 3.705,83 | todos os níveis | Alfenas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Alhandra (PB) | 25/07/16 | 300 | R$ 3,5 mil | todos os níveis | Alhandra (PB) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 13/08/16 | 10 | R$ 1.619,87 | nível médio | Aparecida (SP) | veja edital |
Prefeitura de Araguari (MG) | 01 e 05/08/16 | 189 | R$ 3.811,57 | níveis médio e superior | Araguari (MG) | veja edital |
Prefeitura de Axixá do Tocantins (TO) | 14/08/16 | 73 e cdastro | R$ 8.100 | todos os níveis | Axixá do Tocantins (TO) | veja edital |
Prefeitura de Barra de São Miguel (PB) | 29/07/16 | 60 | R$ 4.900 | todos os níveis | Barra de São Miguel (PB) | veja edital |
Prefeitura de Barras (PI) | 11/07/16 | 202 | R$ 1.800 | todos os níveis | Barras (PI) | veja edital |
Prefeitura de Bernardino Batista (PB) | 16/07/16 | 32 | R$ 2.300 | todos os níveis | Bernardino Batista (PB) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jardim (PE) | 31/07/16 | 363 | R$ 7.000 | todos os níveis | Bom Jardim (PE) | veja edital |
Prefeitura de Buritis (MG) | 07/07/16 | 56 | R$ 1.014 | nível fundamental | Buritis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira (BA) | 11/07/16 | 90 | R$ 7 mil | todos os níveis | Cachoeira (BA) | veja edital |
Prefeitura de Cajuri (MG) | 05/08/16 | 17 e cadastro | R$ 6.182,42 | todos os níveis | Cajuri (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 14/07/16 | 590 | R$ 10 mil | todos os níveis | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campo Belo (MG) | 07/07/16 | 356 | R$ 5.800 | todos os níveis | Campo Belo (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Canarana (MT) | 24/07/16 | 33 | R$ 14.422,16 | todos os níveis | Canarana (MT) | veja edital |
Prefeitura de Caracaraí (RR) | 15/07/16 | 102 | R$ 3.000 | todos os níveis | Caracaraí (RR) | veja edital |
Prefeitura de Ceará-Mirim (RN) | 05/07/16 | 319 | R$ 2 mil | todos os níveis | Ceará-Mirim (RN) | veja edital |
Prefeitura de Cedro (PE) | 21/07/16 | 34 | R$ 8 mil | níveis médio e superior | Cedro (PE) | veja edital |
Prefeitura de Congonhas (MG) | 25/07/16 | 46 | R$ 1.200 | níveis médio e superior | Congonhas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Vivida (PR) | 06/07/16 | 23 | R$ 15.534,77 | todos os níveis | Coronel Vivida (PR) | veja edital |
Prefeitura de Coruripe (AL) | 16/07/16 | 283 | R$ 6 mil | todos os níveis | Coruripe (AL) | veja edital |
Prefeitura de Cotia (SP) | 28/07/16 | 20 | R$ 5.896,80 | nível superior | Cotia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Delfim Moreira (MG) | 19/07/16 | 36 | R$ 2.756,50 | todos os níveis | Delfim Moreira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Figueirópolis (TO) | 25/07/16 | 55 | R$ 2.040,60 | todos os níveis | Figueirópolis (TO) | veja edital |
Prefeitura de Igarapé-Açu (PA) | 10/07/16 | 188 | R$ 4 mil | todos os níveis | Igarapé-Açu (PA) | veja edital |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 12/07/16 | 11 | R$ 2.346,38 | nível superior | Itapiranga (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itaúna (MG) | 11/07/16 | 121 | R$ 4.066,33 | todos os níveis | Itaúna (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 17/07/16 | 22 | R$ 2.491,12 | todos os níveis | Ituporanga (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jaguaripe (BA) | 05/07/16 | 75 | R$ 2.948,40 | todos os níveis | Jaguaripe (BA) | veja edital |
Prefeitura de Jaru (RO) | 06/07/16 | 36 | R$ 5.911,24 | nível superior | Jaru (RO) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa D’Anta (RN) | 20/07/16 | 5 | R$ 2.300 | níveis médio e superior | Lagoa D’Anta (RN) | veja edital |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 18/07/16 | 24 | R$ 15.128,27 | todos os níveis | Lebon Régis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro (PE) | 10/07/16 | 24 | R$ 1.014 | nível médio | Limoeiro (PE) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro do Norte (CE) | 24/07/16 | 450 | R$ 12.632 | todos os níveis | Limoeiro do Norte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Lins (SP) | 15/07/16 | 22 | R$ 4.487,24 | todos os níveis | Lins (SP) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 04/07/16 | cadastro de reserva | R$ 3,3 mil | níveis médio e superior | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Luzinópolis (TO) | 05/07/16 | 44 | R$ 7 mil | todos os níveis | Luzinópolis (TO) | veja edital |
Prefeitura de Macaparana (PE) | 08/07/16 | 9 | R$ 3.200 | níveis médio e superior | Macaparana (PE) | veja edital |
Prefeitura de Marco (CE) | 22/07/16 | 477 | R$ 8 mil | todos os níveis | Marco (CE) | veja edital |
Prefeitura de Marizópolis (PB) | 08/07/16 | 3 | R$ 1.045 | nível superior | Marizópolis (PB) | veja edital |
Prefeitura de Mataraca (PB) | 29/07/16 | 156 | R$ 7 mil | todos os níveis | Mataraca (PB) | veja edital |
Prefeitura de Nísia Floresta (RN) | 20/07/16 | 563 | R$ 2.082 | todos os níveis | Nísia Floresta (RN) | veja edital |
Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento (MT) | 09/07/16 | 8 | R$ 2.904,94 | níveis fundamental e superior | Nossa Senhora do Livramento (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) | 31/07/16 | 60 | R$ 1.367,09 | nível médio | Nova Iguaçu (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Oliveira (MG) | 02/08/16 | 309 | R$ 5.500 | todos os níveis | Oliveira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Orobó (PE) | 17/07/16 | 112 | R$ 6 mil | todos os níveis | Orobó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Palestina de Goiás (GO) | 14/07/16 | 6 | R$ 880 | nível médio | Palestina de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 20/08/16 | 25 | R$ 4.238 | nível superior | Paranaguá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (MT) | 07/07/16 | cadastro de reserva | R$ 4.840,56 | todos os níveis | Parnaíba (MT) | veja edital |
Prefeitura de Pato Branco (PR) | 14/07/16 | 6 | R$ 15.073,56 | todos os níveis | Pato Branco (PR) | veja edital |
Prefeitura de Paudalho (PE) | 24/07/16 | 378 | R$ 4.500 | todos os níveis | Paudalho (PE) | veja edital |
Prefeitura de Pequizeiro (TO) | 28/08/16 | 39 | R$ 8 mil | todos os níveis | Pequizeiro (TO) | veja edital |
Prefeitura de Pontalinda (SP) | 24/07/16 | 56 | R$ 2.627,09 | todos os níveis | Pontalinda (SP) | veja edital |
Prefeitura de Porto Alegre | 30/07/16 | 7 | R$ 17.941,73 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Prefeitura de Queimadas (PB) | 04/08/16 | 121 | R$ 4.500 | todos os níveis | Queimadas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Rio Bonito (RJ) | 27/07/16 | 400 | R$ 1.101 | todos os níveis | Rio Bonito (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 15/07/16 | 43 | R$ 3.940,46 | nível superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Pardo (MS) | 08/07/16 | 83 | R$ 5.214,86 | todos os níveis | Santa Rita do Pardo (MS) | veja edital |
Prefeitura de São Félix do Coribe (BA) | 10/07/16 | 40 | R$ 12 mil | todos os níveis | São Félix do Coribe (BA) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco do Conde (BA) | 11/07/16 | 671 | R$ 2.907,91 | níveis médio e superior | São Francisco do Conde (BA) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 28/07/16 | 55 | R$ 4.339,01 | todos os níveis | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Rafael (RN) | 20/07/16 | 64 | R$ 2 mil | todos os níveis | São Rafael (RN) | veja edital |
Prefeitura de São Raimundo Nonato (PI) | 08/07/16 | 9 | R$ 2.500 | nível superior | São Raimundo Nonato (PI) | veja edital |
Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 18/07/16 | 91 | R$ 4.447,38 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 11/07/16 | 118 | R$ 17.748 | níveis médio e superior | Teresina | veja edital |
Prefeitura de Tesouro (MT) | 20/07/16 | 59 | R$ 5,5 mil | todos os níveis | Tesouro (MT) | veja edital |
Prefeitura de Torres (RS) | 05/07/16 | 161 e cadastro | R$ 8.799,89 | todos os níveis | Torres (RS) | veja edital |
Prefeitura de Três Corações (MG) | 12/07/16 | 162 | R$ 1.909,51 | todos os níveis | Três Corações (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tuparetama (PE) | 06/07/16 | 52 | R$ 1.762,28 | todos os níveis | Tuparetama (PE) | veja edital |
Prefeitura de Umburanas (BA) | 17/07/16 | 100 | R$ 4 mil | todos os níveis | Umburanas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante (ES) | 04/08/16 | 145 | R$ 3.187,13 | todos os níveis | Venda Nova do Imigrante (ES) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 15/07/16 | 88 | R$ 3.832,30 | todos os níveis | Viçosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 12/07/16 | 38 | R$ 909,69 | níveis médio/ técnico e superior | Volta Redonda (RJ) | veja edital |
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco | 18/07/16 | 96 | R$ 3.744 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná | 05/07/16 | 1.201 | R$ 2.330,57 | nível médio | Paraná | veja edital |
Tribunal de Contas do Paraná | 21/07/16 | 12 | R$ 16.326,43 | nível superior | Paraná | veja edital |
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) | 07/07/16 | 116 | R$ 3.508,75 | níveis médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 22/07/16 | 7 | R$ 8.639,50 | nível superior | Cajazeiras (PB) | veja edital |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 17/07/16 | 32 | R$ 4.124,54 | todos os níveis | Ceará | veja edital |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 26/07/16 | 76 | R$ 8.679,64 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 07/07/16 | 9 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Uberlândia (MG) | veja edital |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 28/07/16 | 3 | R$ 4.014 | nivel superior | Viçosa (MG) | veja edital |
Universidade de Pernambuco (UPE) | 06/07/16 | 53 | R$ 4.638,02 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
O conteúdo deste blog é livre e seus editores não têm ressalvas na reprodução do conteúdo em outros canais, desde que dados os devidos créditos.