Concursos públicos oferecem 42.335 vagas com salário de até R$ 24 mil
Do UOL, em São Paulo – Os concursos públicos oferecem 42.335 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 23.997, dependendo da função desejada.
O UOL Empregos & Carreiras elaborou uma lista com as principais concursos. Para ver todos clique aqui.
PRINCIPAIS CONCURSOS PÚBLICOS
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
TRT (GO) | 4 | Nível superior | R$ 23.997 | Até 14/3 | Edital |
Ministério da Agricultura | 796 | Todos os níveis | R$ 2.818 a R$ 12.539 | Até 13/3 | Edital |
Tribunal de Contas (DF) | 69 | Níveis médio e superior | R$ 7.426 a R$ 12.401,38 | Até 18/3 | Edital |
Alvorada de Minas (MG) | 238 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 11 mil | Até 10/4 | Edital |
Canaã dos Carajás (PA) | 856 | Todos os níveis | R$ 789 a R$ 10.990 | Até 24/3 | Edital |
Cnem | 86 | Níveis médio e superior | R$ 4.628 a R$ 10.752 | 11 a 25/3 | Edital |
MCTI | 75 | Nível superior | R$ 5.841,33 a R$ 10.716,04 | Até 17/3 | Edital |
Rio Claro (SP) | 157 | Todos os níveis | R$ 945 a R$ 9.802 | Até 13/3 | Edital |
Macau (RN) | 291 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 9.000 | Até 20/3 | Edital |
Banco do Brasil | 456 | Níveis médio e superior | R$ 3.673 a R$ 8.707 | Até 20/3 | Edital |
Petrobras | 1.232 | Níveis médio e superior | R$ 3.400 a R$ 8.081 | Até 17/3 | Edital |
EBSERH (CE) | 1.984 | Níveis médio e superior | R$ 1.630 a 7.774 | Até 26/3 | Edital |
Susam (AM) | 11.646 | Todos os níveis | R$ 1.294 a R$ 7.691 | Até 24/3 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 140 | Nível superior | R$ 7.516 | Até 26/3 | Edital |
Ipanema (MG) | 177 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 7.200 | Até 21/3 | Edital |
Alagoa Grande (PB) | 417 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 7.000 | Até 18/3 | Edital |
Cambé (PR) | 187 | Todos os níveis | R$ 804 a R$ 6.841 | Até 12/3 | Edital |
TJ (CE) | 238 | Níveis médio e superior | R$ 3.980 a R$ 6.530 | Até 19/3 | Edital |
Sobrália (MG) | 188 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 5.313 | Até 27/3 | Edital |
Codasp (SP) | 45 | Todos os níveis | R$ 1.811 a R$ 4.770 | Até 14/3 | Edital |
Empaer (MT) | 225 | Níveis médio e superior | R$ 2.188 a R$ 4.376 | Até 10/3 | Edital |
Funarte | 50 | Níveis médio e superior | R$ 2.818 a R$ 4.247 | Até 3/4 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 55 | Nível médio | R$ 3.256 | 31/3 a 6/5 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 145 | Nível médio | R$ 3.256 | 5/5 a 6/6 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 120 | Nível médio | R$ 3.256 | 24/3 a 25/4 | Edital |
IFSP (SP) | 217 | Todos os níveis | R$ 1.562 a R$ 3.230 | Até 12/3 | Edital |
Unirio (RJ) | 79 | Níveis médio e superior | R$ 1.562,23 a R$ 3.230,88 | 11/3 a 28/3 | Edital |
Secretaria de Defesa Social (MG) | 4.355 | Nível médio | R$ 2.655 | Até 10/3 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 89 | Nível fundamental | R$ 2.635 | 26/5 a 30/6 | Edital |
Valparaíso de Goiás (GO) | 7.812 | Níveis médio e superior | R$ 759 a R$ 2.069 | Até 17/3 | Edital |
Brigada Militar (RS) | 2.000 | Nível médio | R$ 1.864 | Até 10/3 | Edital |
Frutal (MG) | 454 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 1.697 | 4/4 a 5/5 | Edital |
Paraupebas (PA) | 578 | Nível superior | R$ 1.400 | Até 10/3 | Edital |
Marinha | 2.200 | Nível fundamental | R$ 1.400 | Até 20/3 | Edital |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 100 | Nível médio | R$ 1.300 | Até 8/4 | Edital |
O conteúdo deste blog é livre e seus editores não têm ressalvas na reprodução do conteúdo em outros canais, desde que dados os devidos créditos.