Fechar
Buscar no Site

Ministério da Cidadania inicia pagamento do Bolsa Família de janeiro nesta segunda-feira (20)

Mais de 13 milhões de famílias receberão o benefício este mês em todo o Brasil
ft_bolsa_17_01.png

– Foto: Rafael Zart

O pagamento do primeiro Bolsa Família do ano começa nesta segunda-feira (20). O Ministério da Cidadania vai repassar R$ 2.526 bilhões para mais de 13.228 milhões de famílias em todo o país. O valor médio do benefício é de R$ 191. A família de Deuselhia dos Santos, de Brasília, é uma das beneficiárias. Com oito filhos, a mulher de 54 anos conta que o repasse é fundamental para o sustento da casa. “Como eu estou desempregada, esse dinheiro é fundamental para comprar comida para a família todo mês. É sagrado”, conta.

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, explica que a pasta trabalha para garantir o benefício de quem realmente precisa. “Nós seguimos fazendo o pente-fino no Programa, removendo quem não precisa do dinheiro. Assim, podemos garantir que famílias realmente necessitadas tenham acesso ao benefício”, esclarece. Ainda segundo o ministro, o governo estuda melhorias no Programa. “Estamos discutindo a possibilidade de mudar para melhor. Não queremos tirar o benefício de quem precisa, mas vamos estimular a geração de emprego e renda, além de garantir educação de qualidade para as crianças. Afinal, essas são prioridades do nosso governo.”

 

Clique aqui e confira o pagamento por município

 

REGIÃO UF Pagamento – Janeiro
 Mun. Atend.   Famílias   Totais
(R$) 
 Benefício médio 
DF            1             66.439            12.109.549,00         182,27
GO        246           284.729            45.408.714,00         159,48
MS          79           115.446            21.082.352,00         182,62
MT        141           145.427            24.875.571,00         171,05
CENTRO OESTE        467           612.041          103.476.186,00         169,07
AL        102           386.749            75.871.404,00         196,18
BA        417        1.747.925          331.509.144,00         189,66
CE        184        1.013.000          193.928.986,00         191,44
MA        217           926.925          201.008.543,00         216,86
PB        223           501.847          102.480.740,00         204,21
PE        185        1.125.559          209.482.184,00         186,11
PI        224           437.299            93.077.045,00         212,85
RN        167           338.754            64.485.783,00         190,36
SE          75           279.525            48.053.315,00         171,91
NORDESTE     1.794        6.757.583       1.319.897.144,00         195,32
AC          22             86.793            23.751.168,00         273,65
AM          62           386.593            89.997.046,00         232,80
AP          16             74.908            17.126.057,00         228,63
PA        144           923.314          187.357.920,00         202,92
RO          52             75.338            11.459.692,00         152,11
RR          15             44.125              9.783.196,00         221,72
TO        139           109.915            21.036.677,00         191,39
NORTE         450        1.700.986          360.511.756,00         211,94
ES          78           169.650            30.045.406,00         177,10
MG        853           982.791          180.549.476,00         183,71
RJ          92           820.704          154.423.484,00         188,16
SP        645        1.393.425          243.031.821,00         174,41
SUDESTE    1.668        3.366.570          608.050.187,00         180,61
PR        399           344.020            56.773.228,00         165,03
RS        497           335.144            58.169.198,00         173,56
SC        295           111.671            19.692.859,00         176,35
SUL     1.191           790.835          134.635.285,00         170,24
Total Geral    5.570      13.228.015       2.526.570.558,00         191,00

 

O Programa

 

O Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres, com renda per capita mensal de até R$ 85; e pobres, com renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170 reais. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação.

Como participar

 

Para fazer parte do Programa, o responsável pela família deve procurar um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou um posto de atendimento do Bolsa Família no município. É necessário levar documentos de identificação pessoal, como RG, carteira de identidade ou carteira de motorista e certidão de nascimento de todas as pessoas que vivem na residência. Para mais informações acesse o portal do Ministério da Cidadania..

 

Por Henrique Jasper

Assessoria de Comunicação
Ministério da Cidadania

O conteúdo deste blog é livre e seus editores não têm ressalvas na reprodução do conteúdo em outros canais, desde que dados os devidos créditos.

mais / Postagens